
Business Plan & Analisi di Sostenibilità
Maggio 2026 · Mercato Italiano · S.r.l.s.
| Clienti | MRR lordo | Stripe (3%) | MRR netto | IVA dovuta | Costi ops+mkt | Comp. lordo | INPS (26%) | Imponibile | Tasse SRLS | Utile netto | Cash fond. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 353€ | −10€ | 343€ | 0€ | 895€ | 0€ | −0€ | 0€ | −0€ | 0€ | 0€ |
79BE | 928€ | −27€ | 901€ | 1€ | 895€ | 0€ | −0€ | 5€ | −1€ | 4€ | 4€ |
100 | 1175€ | −34€ | 1141€ | 54€ | 895€ | 400€ | −105€ | 0€ | −0€ | 0€ | 295€ |
150 | 1763€ | −51€ | 1712€ | 180€ | 895€ | 700€ | −184€ | 0€ | −0€ | 0€ | 516€ |
200 | 2350€ | −68€ | 2282€ | 305€ | 895€ | 1000€ | −262€ | 82€ | −15€ | 67€ | 805€ |
300 | 3525€ | −102€ | 3423€ | 556€ | 895€ | 1500€ | −393€ | 472€ | −89€ | 383€ | 1490€ |
500 | 5875€ | −170€ | 5705€ | 1058€ | 895€ | 2000€ | −525€ | 1752€ | −331€ | 1421€ | 2896€ |
800 | 9400€ | −273€ | 9127€ | 1811€ | 895€ | 2800€ | −734€ | 3621€ | −684€ | 2937€ | 5003€ |
SPORTIVO · S.r.l.s. · Business Plan & Analisi Sostenibilità · Maggio 2026
Documento riservato — per uso interno e presentazione a commercialista
Parametri base: Coach €5/mese (flat) | Club Basic €5/100 tess. | Club Pro €20/100 tess. | Mix 55% coach / 30% basic / 15% pro | ARPU lordo ~11.75€ | Stripe 2.9% | Costi ops 445€/mese | Marketing regime 450€/mese | IVA 22% | IRES 15% (agevolato) + IRAP 3.9% | INPS 26.23%